¿Deseas proteger la viabilidad económica de tu cultivo o granja? Riblanc gestiona la contratación de tu línea oficial de Agroseguro de manera rápida y transparente. Sometemos tu explotación a un riguroso análisis técnico para garantizar la cobertura de la que dependes.
Hasta 70%
Subvención aplicable combinada dependiendo del módulo de seguro seleccionado y el perfil de agricultor (ATP).
Todos nuestros seguros agrarios combinados se encuentran respaldados por el Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio a través de ENESA. Eliminamos la burocracia pesada solicitando tu subvención directa estatal y autonómica en el mismo instante de la firma del contrato telemático.
En Riblanc diseñamos tu seguro de manera optimizada. Evaluamos de manera técnica la ubicación, variedad y módulo idóneo para evitar sobreprimas innecesarias y maximizar las ayudas directas de ENESA.
Protección integral adaptada a las características bioclimáticas específicas solicitadas por el Ministerio.
Garantía de daños por heladas tardías, granizadas repentinas u olas de calor extremas sobre la floración.
Compensación de pérdidas generadas por vendavales racheados persistentes o la falta absoluta de precipitaciones.
Agroseguro agrupa las garantías en diferentes módulos para amparar rendimientos históricos.
Asignan rendimientos individuales según el histórico del agricultor para una protección total.
Permite afianzar los cultivos frente a riesgos individuales concretos (por ejemplo, el pedrisco).
Subvención Aplicada en la Póliza
Las ayudas de ENESA se calculan y descuentan directamente en el coste del recibo de cobro. ¡Tú solo pagas la prima neta!
La tabla de fechas oficiales de contratación dictada por ENESA para la presente campaña de Agroseguro.
| LÍNEAS DE SEGURO AGRÍCOLA PLAN 2026 | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 300 FRUTALES.MÓDULOS: 2, P, C1, C2 y CP | 20% |
| 307 HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CICLO OTOÑO INVIERNO.MÓDULOS: 2 ,3 | 20% |
| 309 HERBÁCEOS EXTENSIVOS.MÓDULOS: 2, C1, C2 | 35% |
| 310 FRUTOS SECOS.MÓDULOS: 2, P, C1, C2 | 40% |
| 312 UVA DE VINO.MÓDULOS: 2A,2B, 3, C1, C2A, C2B, C3 | 32% |
| 314 OLIVAR.MÓDULOS: 2A, PO, PP, C1A, C2A, CPO | 100% |
| 315 FORRAJEROS.MÓDULOS: 2, C1, C2 | 20% |
| 318 HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CICLO PRIMAVERA – VERANO.MÓDULOS: 2, 3 | 30% |
| 324 MULTICULTIVO DE HORTALIZAS.MÓDULOS: 2 | 20% |
| 326 INDUSTRIALES NO TEXTILES.MÓDULOS: 2 | 20% |
| 327 HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS.MÓDULOS: 2, 3 | 25% |
| 329 NÍSPERO Y OTROS FRUTALES.MÓDULOS: 2, C1, C2 y CP | 20% |
| 330 AJO.MÓDULOS: 2, 3 | 30% |
| LÍNEAS DE SEGURO AGRÍCOLA PLAN 2025 | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 300 FRUTALES.MÓDULOS: 2, P, C1, C2 y CP | 20% |
| 307 HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CICLO OTOÑO INVIERNO.MÓDULOS: 2 ,3 | 20% |
| 309 HERBÁCEOS EXTENSIVOS.MÓDULOS: 2, C1, C2 | 20% |
| 310 FRUTOS SECOS.MÓDULOS: 2, P, C1, C2 | 37% |
| 312 UVA DE VINO.MÓDULOS: 2A,2B, 3, C1, C2A, C2B, C3 | 20% |
| 314 OLIVAR.MÓDULOS: 2A, PO, PP, C1A, C2A, CPO | 100% |
| 315 FORRAJEROS.MÓDULOS: 2, C1, C2 | 20% |
| 318 HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CICLO PRIMAVERA – VERANO.MÓDULOS: 2, 3 | 20% |
| 324 MULTICULTIVO DE HORTALIZAS.MÓDULOS: 2 | 20% |
| 326 INDUSTRIALES NO TEXTILES.MÓDULOS: 2 | 20% |
| 327 HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS.MÓDULOS: 2, 3 | 20% |
| 329 NÍSPERO Y OTROS FRUTALES.MÓDULOS: 2, C1, C2 y CP | 20% |
| 330 AJO.MÓDULOS: 2, 3 | 20% |
| LÍNEAS DE SEGUROGANADERO PLAN 2026 | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 401 VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN | 37% |
| 402 VACUNO DE CEBO | 37% |
| 403 VACUNO DE LIDIA | 37% |
| 404 OVINO Y CAPRINO | 40% |
| 405 EQUINO | 37% |
| 406 AVIAR DE CARNE | 40% |
| 407 AVIAR DE PUESTA | 40% |
| 408 PORCINO | 37% |
| 409 TARIFA GENERAL GANADERA | 37% |
| 410 COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS | 40% |
| 411 APICULTURA | 37% |
| LÍNEAS DE SEGUROGANADERO PLAN 2025 | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 401 VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN | 37% |
| 402 VACUNO DE CEBO | 37% |
| 403 VACUNO DE LIDIA | 37% |
| 404 OVINO Y CAPRINO | 37% |
| 405 EQUINO | 37% |
| 406 AVIAR DE CARNE | 37% |
| 407 AVIAR DE PUESTA | 37% |
| 408 PORCINO | 37% |
| 409 TARIFA GENERAL GANADERA | 37% |
| 410 COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS | 40% |
| 411 APICULTURA | 37% |
| ESPECIE /RÉGIMEN | ÁMBITO | % SUBVENCIÓN(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|---|
| BOVINO/REPRODUCCION Y RECRÍA | Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara | 90% |
| Toledo | 50% | |
| BOVINO/RESTO DE REGÍMENES | Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara | 50% |
| Toledo | 30% | |
| PORCINO/REPRODUCCION Y RECRÍA | Albacete, Cuenca y Toledo | 60% |
| Ciudad Real y Guadalajara | 120% | |
| PORCINO/RESTO DE REGÍMENES | Albacete, Cuenca y Toledo | 90% |
| Ciudad Real y Guadalajara | 120% | |
| EQUINOS/TODOSCAMÉLIDOS/TODOS | Todas las provincias | 75% |
| OVINO/TODOSCAPRINO/TODOS | Todas las provincias | 120% |
| CUNÍCOLA/REPRODUCCION Y RECRÍA | Todas las provincias | 400% |
| CUNÍCOLA/RESTO DE REGÍMENES | Todas las provincias | 75% |
| CODORNICESPOLLOS (BROILER)PERDICESFAISANESGALLINASPATOSOCASPAVOSAVESTRUCESEMÚSPOLLOS DE CORRALRECRIA GALLINAS DE PUESTA Y RECRÍA POLLITASGALLINAS DE MULTIPLICACIÓN PARA CARNE | Todas las provincias | 75% |
| CÉRVIDOS | Todas las provincias | 75% |
La legislación impide contratar seguros agrarios fuera de los plazos establecidos en el plan anual. Ponte en contacto con nosotros semanas antes de la fecha límite para evitar quedar desprotegido en la campaña.
Descarga directamente las guías técnicas oficiales publicadas en el servidor original de Agroseguro. Sin intermediarios ni registros.
Documento oficial emitido por Agroseguro para la gestión y declaración de la Líneas Oficiales de Agroseguro.
Documento oficial emitido por Agroseguro para la gestión y declaración de la Líneas Oficiales de Agroseguro.
No realices trámites burocráticos engorrosos por tu cuenta. En Riblanc somos corredores certificados y nos encargamos de descontar el subsidio de ENESA directo de tu prima.