¿Deseas proteger la viabilidad económica de tu cultivo o granja? Riblanc gestiona la contratación de tu línea oficial de Agroseguro de manera rápida y transparente. Sometemos tu explotación a un riguroso análisis técnico para garantizar la cobertura de la que dependes.
Hasta 70%
Subvención aplicable combinada dependiendo del módulo de seguro seleccionado y el perfil de agricultor (ATP).
Todos nuestros seguros agrarios combinados se encuentran respaldados por el Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio a través de ENESA. Eliminamos la burocracia pesada solicitando tu subvención directa estatal y autonómica en el mismo instante de la firma del contrato telemático.
En Riblanc diseñamos tu seguro de manera optimizada. Evaluamos de manera técnica la ubicación, variedad y módulo idóneo para evitar sobreprimas innecesarias y maximizar las ayudas directas de ENESA.
Protección integral adaptada a las características bioclimáticas específicas solicitadas por el Ministerio.
Garantía de daños por heladas tardías, granizadas repentinas u olas de calor extremas sobre la floración.
Compensación de pérdidas generadas por vendavales racheados persistentes o la falta absoluta de precipitaciones.
Agroseguro agrupa las garantías en diferentes módulos para amparar rendimientos históricos.
Asignan rendimientos individuales según el histórico del agricultor para una protección total.
Permite afianzar los cultivos frente a riesgos individuales concretos (por ejemplo, el pedrisco).
Subvención Aplicada en la Póliza
Las ayudas de ENESA se calculan y descuentan directamente en el coste del recibo de cobro. ¡Tú solo pagas la prima neta!
La tabla de fechas oficiales de contratación dictada por ENESA para la presente campaña de Agroseguro.
| LÍNEAS DE SEGURO AGRÍCOLA | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 300 FRUTALES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 301 CÍTRICOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 y C3 | 26%15%10%16% |
| 306 HORTALIZAS BAJO CUBIERTA EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%18%10% |
| 307 HORTALIZAS AIRE LIBRE OTOÑO-INVIERNO EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 309 CULTIVOS HERBÁCEOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P(arroz)MÓDULOS: P(resto)MÓDULOS: C2 | 20%8%5%11% |
| 310 FRUTOS SECOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 33%12%18% |
| 311 CAQUI.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 312 UVA VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES.MÓDULOS: 2AMÓDULOS:2BMÓDULOS: 3MÓDULOS: PMÓDULOS: C2A, C2B y C3 | 40%29%18%10%16% |
| 314 OLIVAR.MÓDULOS: 2AMÓDULOS: PO y CPOMÓDULOS: PPMÓDULOS: C2A | 33%12%12%18% |
| 315 CULTIVOS FORRAJEROS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 20%8%14% |
| 316 CULTIVOS AGROENERGÉTICOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 317 CEREZA.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 26%15%10%16% |
| 318 HORTALIZAS AIRE LIBRE PRIMAVERA-VERANO EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 319 EXPLOTACIONES FORESTALESMÓDULOS: P | 26% |
| 320 PLANTA VIVA FLOR CORTADA EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 321 UVA DE MESAMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 322 TROPICALES Y SUBTROPICALESMÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 323 CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 324 EXPLOTACIONES MULTICULTIVO DE HORTALIZAS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 26%10% |
| 326 CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 327 EXPLOTACIONES HORTÍCOLAS CICLOS SUCESIVOS EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 328 EXPLOTAIONES DE FRESÓN Y OTROS FRUTOS ROJOSMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%18%10% |
| 329 NÍSPERO Y OTROS FRUTALES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 330 AJO.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%18%10% |
| LÍNEAS DE SEGURO AGRÍCOLA | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 300 FRUTALES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 301 CÍTRICOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 y C3 | 26%15%10%16% |
| 306 HORTALIZAS BAJO CUBIERTA EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%18%10% |
| 309 CULTIVOS HERBÁCEOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P(arroz)MÓDULOS: P(resto)MÓDULOS: C2 | 20%8%5%11% |
| 310 FRUTOS SECOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 33%12%18% |
| 311 CAQUI.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 312 UVA VINIFICACIÓN PENÍNSULA Y BALEARES.MÓDULOS: 2AMÓDULOS:2BMÓDULOS: 3MÓDULOS: PMÓDULOS: C2A, C2B y C3 | 40%29%18%10%16% |
| 314 OLIVAR.MÓDULOS: 2AMÓDULOS: PO y CPOMÓDULOS: PPMÓDULOS: C2A | 33%12%12%18% |
| 315 CULTIVOS FORRAJEROS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 20%8%14% |
| 316 CULTIVOS AGROENERGÉTICOS.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 317 CEREZA.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 26%15%10%16% |
| 320 PLANTA VIVA FLOR CORTADA EN PENÍNSULA Y BALEARESMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 321 UVA DE MESAMÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%15%10% |
| 322 TROPICALES Y SUBTROPICALESMÓDULOS: 2MÓDULOS: PMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 323 CULTIVOS INDUSTRIALES TEXTILES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 326 CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P | 20%8% |
| 329 NÍSPERO Y OTROS FRUTALES.MÓDULOS: 2MÓDULOS: P y CPMÓDULOS: C2 | 26%10%16% |
| 330 AJO.MÓDULOS: 2MÓDULOS: 3MÓDULOS: P | 26%18%10% |
| LÍNEAS DE SEGUROGANADERO | PORCENTAJE(ver sistema de aplicación de la subvención) |
|---|---|
| 401 VACUNO REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN | 17% |
| 402 VACUNO DE CEBO | 17% |
| 403 VACUNO DE LIDIA | 17% |
| 404 OVINO Y CAPRINO | 27% |
| 405 EQUINO | 17% |
| 406 AVIAR DE CARNE | 17% |
| 407 AVIAR DE PUESTA | 17% |
| 408 PORCINO | 17% |
| 409 TARIFA GENERAL GANADERA | 17% |
| 410 COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS | 30% |
| 411 APICULTURA | 27% |
La legislación impide contratar seguros agrarios fuera de los plazos establecidos en el plan anual. Ponte en contacto con nosotros semanas antes de la fecha límite para evitar quedar desprotegido en la campaña.
Descarga directamente las guías técnicas oficiales publicadas en el servidor original de Agroseguro. Sin intermediarios ni registros.
Documento oficial emitido por Agroseguro para la gestión y declaración de la Líneas Oficiales de Agroseguro.
Documento oficial emitido por Agroseguro para la gestión y declaración de la Líneas Oficiales de Agroseguro.
Documento oficial emitido por Agroseguro para la gestión y declaración de la Líneas Oficiales de Agroseguro.
No realices trámites burocráticos engorrosos por tu cuenta. En Riblanc somos corredores certificados y nos encargamos de descontar el subsidio de ENESA directo de tu prima.